โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มีทั้งหมด 12 แห่ง ตามพื้นที่บริการของโรงเรียนซึ่งอ้างอิงตามเขตพื้นที่การศึกษาในช่วงที่ก่อตั้งโรงเรียน ดังนี้แผนที่แสดงเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
ที่ | โรงเรียน | วันที่ก่อตั้ง | จังหวัดในเขตพื้นที่บริการ |
---|---|---|---|
1 | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช | 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2536 (26 ปี) | นครศรีธรรมราช สงขลา ชุมพร พัทลุง สุราษฎร์ธานี |
2 | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย | 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2536 (26 ปี) | เชียงราย เชียงใหม่ น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน |
3 | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง | 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2536 (26 ปี) | ตรัง ภูเก็ต กระบี่ พังงา ระนอง |
4 | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ | 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2536 (26 ปี) | บุรีรัมย์ นครราชสีมา ชัยภูมิ ศรีสะเกษ สุรินทร์ มหาสารคาม |
5 | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร | 4 เมษายน พ.ศ. 2537 (26 ปี) | มุกดาหาร อุบลราชธานี กาฬสินธุ์ นครพนม ยโสธร ร้อยเอ็ด อำนาจเจริญ |
6 | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล | 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2537 (26 ปี) | สตูล ยะลา นราธิวาส ปัตตานี |
7 | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี | 2 มิถุนายน พ.ศ. 2537 (26 ปี) | เพชรบุรี ราชบุรี กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี |
8 | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย | 2 มิถุนายน พ.ศ. 2537 (26 ปี) | เลย อุดรธานี ขอนแก่น สกลนคร หนองคาย หนองบัวลำภู บึงกาฬ |
9 | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก | 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538 (25 ปี) | พิษณุโลก กำแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ พิจิตร เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ |
10 | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี | 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538 (25 ปี) | ลพบุรี ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง อุทัยธานี |
11 | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี | 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 (24 ปี) | ปทุมธานี นครปฐม นนทบุรี สมุทรสาคร สมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร |
12 | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี | 19 มีนาคม พ.ศ. 2539 (24 ปี) | ชลบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ตราด นครนายก ปราจีนบุรี ระยอง สระแก้ว |
Total Page Visits: 45661 - Today Page Visits: 53